Qabul natijalari
2019/2020 OʻQUV YILIDA TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTINING BAKALAVRIAT YO‘NALISHLARIGA TALABALARNI QABUL QILISH UCHUN O‘TKAZILGAN TEST SINOVINING TA’LIM YO‘NALISHLARI BO‘YICHA TANLOV VA O‘TISH BALLARI
TA’LIM SHAKLI: KUNDUZGI
YO’NALISH KODI |
YO’NALISH NOMI |
TA’LIM TILI |
|||
O’ZBEKCHA |
RUSCHA |
||||
Davlat granti |
To‘lov shartnoma |
Davlat granti |
To‘lov shartnoma |
||
5120104 | Filologiya va tillarni o`qitish: koreys tili | 180,3 | 149,3 | 166.2 | 151.4 |
5120105 | Filologiya va tillarni o`qitish: yapon tili | 171,7 | 155,8 | 173.8 | 147 |
5120106 | Filologiya va tillarni o`qitish: arab tili | 177,1 | 159,9 | 158.9 | 145.6 |
5120108 | Filologiya va tillarni o`qitish: xitoy tili | 170,5 | 152,4 | 163.9 | 150.1 |
5120111 | Filologiya va tillarni o`qitish: sharq mumtoz tillari | 169,6 | 146,1 | – | – |
5120119 | Filologiya va tillarni o`qitish: turk tili | 163.4 | 151.5 | 153.5 | 136.7 |
5120121 | Filologiya va tillarni o`qitish: fors tili | 157.6 | 148.4 | 145.5 | 138.4 |
5120123 | Filologiya va tillarni o`qitish: dariy tili | 154.7 | 145.1 | – | – |
5120124 | Filologiya va tillarni o`qitish: urdu tili | 151.6 | 143.9 | – | – |
5120125 | Filologiya va tillarni o`qitish: hind tili | 162.8 | 147 | 147.7 | 133.6 |
5120126 | Filologiya va tillarni o`qitish: malay tili | 163.1 | 145.5 | – | – |
5120205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: yapon tili | 169.6 | 150.6 | – | – |
5120205 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: xitoy tili | – | – | 153,5 | 143,8 |
5120207 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: turk tili | 166 | 142.6 | – | – |
5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 178.3 | 169.7 | 151.8 | 126.7 |
5120700 | Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) | 183.7 | 170 | 174 | 154.1 |
5120800 | Sharq falsafasi va madaniyati | 175.3 | 166.2 | – | – |
5231002 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaqin va O`rta Sharq mamlakatlari | – | 141.1 | 160.5 | 143.9 |
5231005 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Janubiy-Sharqiy Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari | – | 144.2 | 176.4 | 148.9 |
5231006 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy | – | 142.6 | – | – |
TA’LIM SHAKLI: KECHKI
YO’NALISH KODI |
YO’NALISH NOMI |
TA’LIM TILI |
|||
O’ZBEKCHA |
RUSCHA | ||||
Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti |
To‘lov shartnoma |
||
5120106 | Filologiya va tillarni o`qitish: arab tili | – | 137.5 | – | – |
5120108 | Filologiya va tillarni o`qitish: xitoy tili | – | 132.6 | – | – |
5120119 | Filologiya va tillarni o`qitish: turk tili | – | 130.3 | – | – |
5120121 | Filologiya va tillarni o`qitish: fors tili | – | 128.7 | – | – |
5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | – | 147.2 | – | – |
5120700 | Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) | – | 151.8 | – | – |
5231002 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaqin va O`rta Sharq mamlakatlari | – | 96.3 | – | – |
5231006 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy | – | 93.5 | – | – |
TA’LIM SHAKLI: SIRTQI
YO’NALISH KODI |
YO’NALISH NOMI |
TA’LIM TILI |
|||
O’ZBEKCHA |
RUSCHA |
||||
Davlat granti | To‘lov shartnoma | Davlat granti |
To‘lov shartnoma |
||
5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | – | 136,7 | – | – |
5120700 | Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) | – | 121,9 | – | – |
5231002 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaqin va O`rta Sharq mamlakatlari | – | 109,8 | – | 102,1 |
5231005 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Janubiy-Sharqiy Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari | – | 106,8 | – | 105 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: