Результаты приема
| 
 ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ПО ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ОЧНАЯ  | 
|||||
| 
 КОД НАПРАВЛЕНИЯ  | 
 НАПРАВЛЕНИЕ  | 
 ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ  | 
|||
| 
 УЗБЕКСКИЙ  | 
РУССКИЙ | ||||
| грант | контракт | грант | 
 контракт  | 
||
| 5120104 | Филология и обучения языкам: корейский язык | 180,3 | 149,3 | 166.2 | 151.4 | 
| 5120105 | Филология и обучения языкам: японский язык | 171,7 | 155,8 | 173.8 | 147 | 
| 5120106 | Филология и обучения языкам: арабский язык | 177,1 | 159,9 | 158.9 | 145.6 | 
| 5120108 | Филология и обучения языкам: китайский язык | 170,5 | 152,4 | 163.9 | 150.1 | 
| 5120111 | Филология и обучения языкам: классические восточные языки | 169,6 | 146,1 | — | — | 
| 5120119 | Филология и обучения языкам: турецкий язык | 163.4 | 151.5 | 153.5 | 136.7 | 
| 5120121 | Филология и обучения языкам: персидский язык | 157.6 | 148.4 | 145.5 | 138.4 | 
| 5120123 | Филология и обучения языкам: язык дари | 154.7 | 145.1 | — | — | 
| 5120124 | Филология и обучения языкам: язык урду | 151.6 | 143.9 | — | — | 
| 5120125 | Филология и обучения языкам: язык хинди | 162.8 | 147 | 147.7 | 133.6 | 
| 5120126 | Филология и обучения языкам: малайский язык | 163.1 | 145.5 | — | — | 
| 5120205 | Теория и практика перевода:японский язык | 169.6 | 150.6 | — | — | 
| 5120205 | Теория и практика перевода:китайский язык | — | — | 153,5 | 143,8 | 
| 5120207 | Теория и практика перевода:турецкий язык | 166 | 142.6 | — | — | 
| 5120300 | История(по странам и регионам) | 178.3 | 169.7 | 151.8 | 126.7 | 
| 5120700 | Мировая политика (по регионам) | 183.7 | 170 | 174 | 154.1 | 
| 5120800 | Восточная философия и культура | 175.3 | 166.2 | — | — | 
| 5231002 | Экономика и страноведение зарубежных стран: страны Ближнего и Среднего Востока | — | 141.1 | 160.5 | 143.9 | 
| 5231005 | Экономика и страноведение зарубежных стран: страны Юговосточной Азии и Дальнего Востока | — | 144.2 | 176.4 | 148.9 | 
| 5231006 | Экономика и страноведение зарубежных стран: Китай | — | 142.6 | — | — | 
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ВЕЧЕРНЯЯ
| 
 КОД НАПРАВЛЕНИЯ  | 
 НАПРАВЛЕНИЕ  | 
 ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ  | 
|||
| 
 УЗБЕКСКИЙ  | 
 УЗБЕКСКИЙ  | 
||||
| грант | контракт | грант | 
 контракт  | 
||
| 5120106 | Филология и обучения языкам: арабский язык | — | 137.5 | — | — | 
| 5120108 | Филология и обучения языкам: китайский язык | — | 132.6 | — | — | 
| 5120119 | Филология и обучения языкам: турецкий язык | — | 130.3 | — | — | 
| 5120121 | Филология и обучения языкам: персидский язык | — | 128.7 | — | — | 
| 5120300 | История(по странам и регионам) | — | 147.2 | — | — | 
| 5120700 | Мировая политика (по регионам) | — | 151.8 | — | — | 
| 5231002 | Экономика и страноведение зарубежных стран: страны Ближнего и Среднего Востока | — | 96.3 | — | — | 
| 5231006 | Экономика и страноведение зарубежных стран: Китай | — | 93.5 | — | — | 
ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАОЧНАЯ
| 
 КОД НАПРАВЛЕНИЯ  | 
НАПРАВЛЕНИЕ | ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| 
 УЗБЕКСКИЙ  | 
 УЗБЕКСКИЙ  | 
||||
| грант | контракт | грант | 
 контракт  | 
||
| 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | — | 136,7 | — | — | 
| 5120700 | Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) | — | 121,9 | — | — | 
| 5231002 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Yaqin va O`rta Sharq mamlakatlari | — | 109,8 | — | 102,1 | 
| 5231005 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Janubiy-Sharqiy Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari | — | 106,8 | — | 105 | 
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: